Mon 20/10/2025 Salah Times Begins |
|
Fajar/Fast | 06:06 |
Zuhar | 12:55 |
Asar | 16:07 |
Magrib | 18:05 |
Isha | 18:56 | Bradford UK BD9 |
Tue 21/10/2025 Salah Times Begins |
|
Fajar/Fast | 06:08 |
Zuhar | 12:55 |
Asar | 16:04 |
Magrib | 18:02 |
Isha | 18:54 | Bradford UK BD9 |
Wed 22/10/2025 Salah Times Begins |
|
Fajar/Fast | 06:09 |
Zuhar | 12:55 |
Asar | 16:02 |
Magrib | 18:00 |
Isha | 18:52 | Bradford UK BD9 |
Thu 23/10/2025 Salah Times Begins |
|
Fajar/Fast | 06:11 |
Zuhar | 12:54 |
Asar | 16:00 |
Magrib | 17:58 |
Isha | 18:50 | Bradford UK BD9 |
Fri 24/10/2025 Salah Times Begins |
|
Fajar/Fast | 06:13 |
Zuhar | 12:54 |
Asar | 15:58 |
Magrib | 17:56 |
Isha | 18:48 | Bradford UK BD9 |
Sat 25/10/2025 Salah Times Begins |
|
Fajar/Fast | 06:15 |
Zuhar | 12:54 |
Asar | 15:56 |
Magrib | 17:54 |
Isha | 18:46 | Bradford UK BD9 |
Sun 26/10/2025 Salah Times Begins |
|
Fajar/Fast | 05:16 |
Zuhar | 11:54 |
Asar | 14:55 |
Magrib | 16:51 |
Isha | 17:44 | Bradford UK BD9 |
Mon 27/10/2025 Salah Times Begins |
|
Fajar/Fast | 05:18 |
Zuhar | 11:54 |
Asar | 14:53 |
Magrib | 16:49 |
Isha | 17:42 | Bradford UK BD9 |
Tue 28/10/2025 Salah Times Begins |
|
Fajar/Fast | 05:20 |
Zuhar | 11:54 |
Asar | 14:51 |
Magrib | 16:47 |
Isha | 17:40 | Bradford UK BD9 |